Sono altresì a carico delle parti attivanti la procedura le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione fissate in:
Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia e dal raggiungimento dell'accordo.
Verifica le tue spese sulla tabella sotto.
Il pagamento delle spese avviene mediante bonifico intestato a:
Business Advice SRL
Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Dolo (VE)
IBAN: IT72F0100536080000000001756
Indicando nella causale - il NOME della parte per cui si effettua il bonifico per facilitare l'associazione dello stesso.
La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
TABELLA PER LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA | ||
Valore della lite determinata in base al c.p.c. |
Prosecuzione della mediazione
Indennità di mediazione |
Aumento del 25% in caso di successo della mediazione (per parte) |
Oltre € 5.000.001 | € 4.600,00 + IVA = € 5.612,00 | € 1.150,00 + IVA = € 1403,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600,00 + IVA = € 3.172,00 | € 650,00 + IVA = € 793,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900,00 + IVA = € 2.318,00 | € 475,00 + IVA = € 579,50 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000,00 + IVA = € 1.220,00 | € 250,00 + IVA = € 305,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 666,70 + IVA = € 813,37 | € 166,68 + IVA = € 203,34 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 400,00 + IVA = € 488,00 | € 100,00 + IVA = € 122,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 240,00 + IVA = € 292,80 | € 60,00 + IVA = € 73,20 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 160,00 + IVA = € 195,20 | € 40,00 + IVA = € 48,80 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 86,70 + IVA = € 105,77 | € 21,68 + IVA = € 26,44 |
Fino a € 1.000 | € 43,40 + IVA = € 52,95 | € 10,85 + IVA = € 13,24 |
|
TABELLA PER LA MEDIAZIONE VOLONTARIA | ||
Valore della lite determinata in base al c.p.c. |
Prosecuzione della mediazione (per parte) |
Aumento per il successo della mediazione (per parte) |
Oltre € 5.000.001 | € 4.600,00 + IVA = € 5.612,00 | € 1.150,00 + IVA = € 1403,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600,00 +IVA = € 3.172,00 | € 650,00 + IVA = € 793,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900,00 + IVA = € 2.318,00 | € 475,00+ IVA = € 579,50 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000,00 + IVA = € 1.220,00 | € 250,00 + IVA = € 305,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 500,00 + IVA = € 610,00 | € 125,00 + IVA = € 152,50 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 300,00 + IVA = € 366,00 | € 75,00+ IVA = € 91,50 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 180,00 + IVA = € 219,60 | € 45,00 + IVA = € 54,90 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 120,00 + IVA = € 146,40 | € 30,00 + IVA = € 36,60 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 65,00 + IVA = € 79,30 | € 16,25 + IVA = € 19,83 |
Fino a € 1.000 | € 50,00 + IVA = € 61,00 | € 12,50 + IVA = € 15,25 |
Ai fini della corrispindenza dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un centro unico di interesse. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendosi far riferimentono alla notizione procedimentale ma sostanziale. Anche l'assistenza di un unico legale non rappresenta motivo per l'individuazione di un unico centro di interessi.
NON COSTITUISCONO MAI, fra gli altri, UNICO CENTRO DI INTERESSI, i debitori o creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento della comunione, il debitore ed il fideiussore, gli eredi nello scioglimento dell'eredità.
CONTATTI: FISSO: 041 85 00 650 MOBILE: + 39 339 597 4555
INDIRIZZO:
Via Foscarina 6 Dolo VE
businessadvicesrl@gmail.com
Clicca sull'icona a fianco ed entra in chat con
BUSINESS ADVICE S.R.L.
Troverai il personale di segreteria sempre pronto a rispondere alle tue richieste!